Erleben Sie das Backend unseres Kassensystems – mit realistischen Beispieldaten vom fiktiven Restaurant „Zum Goldenen Hirsch" (Biergarten & Restaurant)
| Bediener | Bestell. | Umsatz | Bar | Karte | Trinkgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa M. | 47 | 1.284,50 € | 892,00 € | 392,50 € | 48,20 € |
| Thomas K. | 38 | 987,20 € | 687,20 € | 300,00 € | 32,50 € |
| Sarah B. | 42 | 1.156,80 € | 756,80 € | 400,00 € | 41,00 € |
| Marco P. | 31 | 824,00 € | 574,00 € | 250,00 € | 28,90 € |
| Julia W. | 22 | 412,50 € | 312,50 € | 100,00 € | 15,60 € |
| Kevin R. | 7 | 167,50 € | 117,50 € | 50,00 € | 8,30 € |
| GESAMT | 187 | 4.832,50 € | 3.340,00 € | 1.492,50 € | 174,50 € |
| Tag | Umsatz | Bestell. | Ø |
|---|---|---|---|
| Heute | 4.832,50 € | 187 | 25,84 € |
| Gestern | 4.215,80 € | 163 | 25,86 € |
| Vorgestern | 3.987,20 € | 152 | 26,23 € |
Erleben Sie, wie MH Kasse Ihren Betrieb effizienter macht – weniger Aufwand, mehr Umsatz, zufriedene Gäste.